№ | Наименование образовательной программы | Продолжительность, час | Стоимость обучения 1 чел., руб. |
1 | Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» | 256 ч | 18 500 |
2 | Профессиональная переподготовка «Управление персоналом» | 256 ч | 18 500 |
3 | Профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет и анализ» | 256 ч | 18 500 |
4 | Профессиональная переподготовка «Племенное дело в животноводстве» | 256 ч | 18 500 |
5 | Профессиональная переподготовка «Защита растений» | 256 ч | 18 500 |
6 | Профессиональная переподготовка «Семеноводство» | 256 ч | 18 500 |
10 | Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность. Охрана труда» | 256 ч | 14 800 |
11 | Рабочая профессия «Оператор сушильных установок» | 128 ч | 13 000 |
12 | Рабочая профессия «Овощевод» | 128 ч | 13 000 |
13 | Рабочая профессия «Оператор искусственного осеменения с/х животных» | 128 ч | 13 000 |
14 | Рабочая профессия «Ветеринарный санитар» | 128 ч | 13 000 |
15 | Рабочая профессия «Оператор семя-зерно-очистительного комплекса» | 128 ч | 13 000 |
16 | Организация воспроизводства стада с/х животных | 144 ч | 19 800 |
*Стоимость указана при наборе группы от 10 человек, при индивидуальном обучении стоимость рассчитывается согласно количеству слушателей.
Тел для справок 8-385-2-52-79-71